| 11.3 | 00:34 | Hoy | 01:49 | 17.7 |
| 33.8 | 18 | Septiembre | 18 | 41.8 |
| 43.5 | 17 Feb | 2026 | 12 Mar | 62.8 |
| 16.1° | 01:59 | Hoy | 01:04 | 15.1° |
| 35.7° | 5 | Septiembre | 22 | 10.0° |
| 39.9° | 26 Jul | 2026 | 25 Ene | -15.5° |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 15.2°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 19-25 km/h Lluvia 0% |
|
| 5 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 74° ENE | |
|
✓ Cumulus_5.1.5 - Ambient Weather WS-5000 - Aurora, CO, USA "He left yesterday behind him—you might say he was born again" |
![]() About this station |