| 4.9 | 00:49 | Heute | 01:24 | 8 |
| 5.8 | 2 | Oktober | 12 | 10.7 |
| 12.1 | 17 Feb | 2026 | 12 Mrz | 17.4 |
| 10.2° | 00:09 | Heute | 06:54 | 6.3° |
| 32.1° | 5 | Oktober | 14 | 6.3° |
| 39.9° | 26 Jul | 2026 | 25 Jan | -15.5° |
| Nebel |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7.8°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 5-4 m/s Regen 0% |
|
| 1 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 105° OSO | |
|
✓ Cumulus_5.1.5 - Ambient Weather WS-5000 - Aurora, CO, USA "He left yesterday behind him—you might say he was born again" |
![]() About this station |